HOÀN THIỆN ƯỚC MƠ DU HỌC MỸAAE VIỆT NAM
AAE, được chứng nhận bởi Hội Đồng Tuyển Sinh Quốc Tế Mỹ AIRC, là văn phòng tư vấn du học hỗ trợ sinh viên Việt Nam trong việc tư vấn chọn ngành, nộp hồ sơ du học vào các trường: Anh ngữ, Trung học phổ thông, Trung học nội trú, Cao đẳng Cộng Đồng, Đại học và Sau đại học tại Mỹ. Văn phòng AAE được thành lập tại Philadelphia, Pennsylvania, Hoa Kỳ vào năm 2008 và sau đó mở thêm văn phòng tại Tp.HCM vào cuối năm 2009. Cả hai văn phòng tại Việt Nam và Mỹ đều hỗ trợ tích cực cho sinh viên, học sinh Việt Nam chuyển tiếp dễ dàng vào hệ thống giáo dục Mỹ. AAE có mối quan hệ mật thiết với hệ thống trường học và cơ quan giáo dục tại Mỹ và Việt Nam.

TRIỂN LÃM DU HỌCTRÊN TOÀN QUỐC

TP.HCM
14:30 - 17:30 Thứ Bảy 08/03
Khách sạn REX, 141 Nguyễn Huệ , Q. 1

HÀ NỘI
9:00 - 12:00 Chủ Nhật 09/03
Khách sạn Melia, 44 Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm

ĐÀ NẴNG
17:00 - 20:00 Thứ Ba 11/03
Khách sạn Hilton, 50 Bạch Đằng, Q. Hải Châu
ĐĂNG KÍ NGAY
ĐỂ HƯỞNG ƯU ĐÃI HẤP DẪN

GIẢM 50%
Dịch vụ tư vấn trọn gói, xin I-20, chuẩn bị hồ sơ học bổng và xin Visa du học Mỹ

ƯU ĐÃI HẤP DẪN
Miễn phí dịch thuật hồ sơ du học Mỹ trị giá lên đến 1.600.000 VND

QUÀ TẶNG
Nhiều quà tặng hấp dẫn từ AAE và các trường tham dự triển lãm
DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG THAM DỰ
TRIỂN LÃM DU HỌC AAE

STT | TÊN TRƯỜNG | VỊ TRÍ | HỌC BỔNG |
---|---|---|---|
Đại Học 4 Năm | |||
1 | Arizona State University | Tempe,Arizona | Lên Đến 50% Học Phí |
2 | California Baptist University | Riverside, California | $13,000 - $17,000/năm |
3 | California State University, San Bernardino | San Bernardino, California | N/A |
4 | Full Sail University | Winter Park, Florida | Lên Đến 100% Học Phí |
5 | Lycoming College | Williamsport, Pennsylvania | Lên Đến 80% Học Phí |
6 | North Dakota State University | Fargo, North Dakota | Lên Đến 60% Học Phí |
7 | North Park University | Chicago, Illinois | Lên Đến 60% Học Phí |
8 | Rutgers University-Camden | Camden, New Jersey | Lên Đến 45% Học Phí |
9 | Saginaw Valley State University | Saginaw, Michigan | |
10 | Strayer University | Washington, DC | 25% Học Phí |
11 | Temple University | Philadelphia, Pennsylvania | Lên Đến 60% Học Phí |
12 | The American University of Science | Honolulu, Hawaii | Lên Đến 100% |
13 | University of Massachusetts Dartmouth | Dartmouth, Massachusetts | Lên Đến 50% Học Phí |
14 | University at Albany - State University of New York | Albany, New York | Lên Đến 60% Học Phí |
15 | University of Arizona | Tucson, Arizona | Lên Đến 50% Học Phí |
16 | University of California, Riverside | Riverside, California | Lên Đến 40% Học Phí |
17 | University of Central Missouri | Warrensburg, Missouri | $1,000 |
18 | University of Colorado Denver | Denver, Colorado | Lên Đến 55% Học Phí |
19 | University of Dayton | Dayton, Ohio | Lên Đến 60% Học Phí |
20 | University of Toledo | Toledo, Ohio | Lên Đến $8,000 Dành Cho Sinh Viên Hệ Cử Nhân. |
21 | Western Oregon University | Monmouth, Oregon | $5,000 - $12,000/năm |
22 | Minnesota State University, Mankato | Mankato, Minnesota | |
23 | SUNY Oneonta | Oneonta, New York | Lên Đến 45% Học Phí |
24 | LIM College | New York | |
Cao Đẳng | Cao Đẳng Cộng Đồng | |||
1 | Cambrian College | Ontario, Canada | 500 CAD - 1000 CAD Cho Sinh Viên Hoàn Thành Kỳ Học Đầu Tiên |
2 | Douglas College | British Columbia, Canada | 1,000 CAD - 2000 CAD |
3 | Edmonds College | Lynnwood, Washington | $1,000 - $5,000 |
4 | Elgin Community College | Elgin, Illinois | N/A |
5 | Finger Lakes Community College | Canandaigua, New York | Từ $400 |
6 | Foothill + De Anza Colleges | Los Altos Hills, California | $500 - $4,000 Dành Cho Sinh Viên Năm 2 |
7 | Lane Community College | Eugene, Oregon | $500 - $3,500 |
8 | Orange Coast College | Orange County, California | N/A |
9 | Seattle Colleges | Seattle, Washington | $1,000 - $5,000 |
10 | Valencia College | Orlando, Florida | $500 - $2,500 |
11 | Alamo Colleges District | San Antonio, Texas | |
Trung Học | |||
1 | Braemar College | Toronto, Canada | Lên Đến $4,200 |
2 | Bridgeport International Academy | Bridgeport, Connecticut | Lên Đến 50% Học Phí |
3 | EF Academy | New York & Pasadena | Lên Đến $20,000/năm |
4 | North Cedar Academy | Ladysmith, Wisconsin | $2,500 - $10,000 |
5 | Springwood School | Lanett, Alabama | Lên Đến Hơn 60% Học Phí |
6 | Valley Christian Schools | San Jose, California | N/A |
7 | Bronte College | Ontario, Canada |
HƯỚNG DẪN THAM DỰ
TRIỂN LÃM DU HỌC AAE
BƯỚC 1
Đăng ký tham dự triển lãm
BƯỚC 2
Chuyên viên AAE liên hệ tư vấn tham khảo các trường phù hợp, và hướng dẫn chuẩn bị các hồ sơ săn học bổng nên mang đến khi tham dự triển lãm
BƯỚC 3
Lưu mã QR Code vé mời đã được gửi qua Email
Chuẩn bị hồ sơ sẵn sàng (nếu có)
- Bằng cấp
- Bảng điểm
- Chứng chỉ Anh ngữ (IELTS/TOEFL)
BƯỚC 4
Đến triển lãm gặp gỡ các Đại diện trường, trao đổi thông tin cần thiết như
- Chương trình học
- Yêu cầu đầu vào
- Các loại chi phí
- Học bổng
và có thể nộp hồ sơ ứng tuyển trực tiếp ngay tại triển lãm
VỀ BAN TỔ CHỨCACCESS AMERICAN EDUCATION
- Hơn 16 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực du học Mỹ & Canada tại thị trường Việt Nam
- Là đại diện tuyển sinh chính thức của 800+ trường đối tác danh tiếng
- Tỷ lệ đậu visa năm 2023/24 là 95%
- Tư vấn viên chuyên môn cao, cung cấp thông tin đầy đủ và khách quan
- Điều phối đặt lịch hẹn gặp Đại diện trường mà PH-HS quan tâm và cung cấp thông tin học bổng miễn phí
- Quy trình tài chính minh bạch
- Kết nối xuyên suốt quá trình trước, trong và sau khi du học